煙用活性炭
- 全國咨詢熱線:
- 13348681353
詳情介紹:
Activated carbon for cigarette
| 項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | |
| 強(qiáng)度 | % | ≧90.0 | |
| 比表面積 | ㎡/g | 設(shè)計(jì)值±90 | |
| 粒度分布 | % | 30目~120目≧90.0 | |
| 小于140目≦1.0 | |||
| 表觀密度 | g/mL | 設(shè)計(jì)值±0.05 | |
| 灰分 | % | ≦4.5 | |
| 水分 | % | ≦7.0 | |
| pH | - | 設(shè)計(jì)值±1.0 | |
