 
                糖液脫色用活性炭
- 全國(guó)咨詢熱線:
- 13348681353
詳情介紹:
                           湖南德班活性炭有限公司本系列產(chǎn)品選用天然優(yōu)質(zhì)木屑、竹子等植物材料為原料,采用科學(xué)配方,經(jīng)物理法和化學(xué)法的特殊工藝精制而成,呈黑色粉末狀。 主要用于葡萄糖工業(yè)的脫色,也可用于怡糖、蔗糖、果糖、木糖等其他糖液的脫色。
糖液脫色用活性炭
質(zhì)量指標(biāo)
	
		
  產(chǎn)品包裝:
1、外袋采用塑料PP編織袋,內(nèi)包裝采取塑料PE內(nèi)膜袋;
2、產(chǎn)品規(guī)格20kg/包、25kg/包、300kg/包;
                    糖液脫色用活性炭
質(zhì)量指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||
| 可定制 | 優(yōu)級(jí)品 | 一級(jí)品 | 二級(jí)品 | ||
| A法焦糖脫色率,% ≧ | 110-130 | 100 | 90 | 80 | |
| B法焦糖脫色率,% ≧ | 110-130 | 100.0 | 90 | 80 | |
| 水分,% ≦ | 10.0 | 10.0 | 10 | 10 | |
| pH值 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | |
| 灰分含量,% ≦ | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 酸容物含量,% ≦ | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 鐵含量,% ≦ | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | |
| 氯化物含量,% ≦ | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | |
| 1)A法焦糖脫色率與B法焦糖脫色率任取其一項(xiàng)為脫色率指標(biāo)。 |  | ||||
| 2)水分以10%為核算標(biāo)準(zhǔn)。 |  |  |  |  |  | 
| 3)磷酸法生產(chǎn)的活性炭灰分可在7%~9%(不論何級(jí)) |  | ||||
1、外袋采用塑料PP編織袋,內(nèi)包裝采取塑料PE內(nèi)膜袋;
2、產(chǎn)品規(guī)格20kg/包、25kg/包、300kg/包;

 
        